- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000893404 | 组织机构代码 | MA1X77KA-5 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1X77KA5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1X77KA5H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-17 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Excelinox Metal Materials Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区万盛街28号9楼919室 | |||
| 经营范围 |
金属制品、不锈钢无缝钢管、焊管、管件、法兰、阀门及其配件、其他不锈钢制品、合金材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||